Imágenes referenciales para el producto, por favor consultar por accesorios y complementos.
Características
Dimensiones
| Peso Operacional | 8.850 Kg |
| Capacidad de Carga Max. | 3.300 Kg |
| Altura de Elevación | 9,85 Mt |
| Altura Total | 2,49 Mt |
| Anchura Total (sobre balde) | 2,36 Mt |
| Distancia entre ejes | 2,75 Mt |
| Longitud total de transporte | 5,38 Mt |
| Distancia al suelo del kingpost | 0,40 Mt |
Generalidades
| Cabina | FOPS / ROPS |
| Incluye | KIT 3ra función |
Motor
| Marca | JCB |
| Aspiración | Turbo |
| Potencia Bruta | 100 HP |
| Cilandrada | 4.400 CC |
| Inyección | Mecánica |
Sistema hidráulico
| Tipo de bomba | Engranajes |
| Caudal Máximo | 103 Lts/min |
Transmisión
| Tipo de transmisión | Powershift |
| Tracción | 4X4 |
Mantenciones y Precios
| Mantención 100 hrs | 172601 +IVA |
| Mantención 250 hrs | 214129 +IVA |
| Mantención 500 hrs | 757555 +IVA |
| Mantención 750 hrs | 214129 +IVA |
| Mantención 1000 hrs | 994272 +IVA |
| Mantención 1250 hrs | 214129 +IVA |
| Mantención 1500 hrs | 757555 +IVA |
| Mantención 1750 hrs | 214129 +IVA |
| Mantención 2000 hrs | 1625186 +IVA |
| Mantención 2250 hrs | 214129 +IVA |
| Mantención 2500 hrs | 757555 +IVA |
| Mantención 2750 hrs | 214129 +IVA |
| Mantención 3000 hrs | 1030862 +IVA |
| Mantención 3250 hrs | 214129 +IVA |
| Mantención 3500 hrs | 757555 +IVA |
| Mantención 3750 hrs | 214129 +IVA |
| Mantención 4000 hrs | 1625186 +IVA |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.
