Imágenes referenciales para el producto, por favor consultar por accesorios y complementos.
Características
Dimensiones
| Peso Operacional | 22.060 Kg |
| Ancho de zapatas | 600 Mm. |
| Capacidad de Balde Aguilón | 1,20 M2 |
| Tamaño del dipper | 2,40 Mt |
| Profunidad de Excavación | 5,98 Mt |
Generalidades
| Cabina | ROPS/FOPS Opcional |
| Incluye | Climatizador |
Motor
| Marca | JCB |
| Aspiración | Turbo |
| Potencia Bruta | 173 HP |
| Cilandrada | 4.800 CC |
| Inyección | Electrónica |
Sistema hidráulico
| Tipo de bomba | Bomba de pistones de caudal variable |
| Caudal Máximo | 448 Lts/min |
Mantenciones y Precios
| Mantención 250 hrs | 309288 +IVA |
| Mantención 500 hrs | 1108423 +IVA |
| Mantención 750 hrs | 309288 +IVA |
| Mantención 1000 hrs | 1577015 +IVA |
| Mantención 1250 hrs | 309288 +IVA |
| Mantención 1500 hrs | 753840 +IVA |
| Mantención 1750 hrs | 309288 +IVA |
| Mantención 2000 hrs | 1736215 +IVA |
| Mantención 2250 hrs | 309288 +IVA |
| Mantención 2500 hrs | 701736 +IVA |
| Mantención 2750 hrs | 309288 +IVA |
| Mantención 3000 hrs | 1605345 +IVA |
| Mantención 3250 hrs | 309288 +IVA |
| Mantención 3500 hrs | 701736 +IVA |
| Mantención 3750 hrs | 309288 +IVA |
| Mantención 4000 hrs | 1736215 +IVA |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.
